The Economic Growth of the Geek
| Алкоголь: ABV | 6.8 |
| Начальная плотность: % | 16.7 |
| Хмель: | Citra (HBC394), Galaxy |
| Страна: | Великобритания |
| Пивоварня: | Wylam Brewery |
| Стиль: | IPA-other |
ИПА охмеленный Citra и Galaxy.
| Алкоголь: ABV | 6.8 |
| Начальная плотность: % | 16.7 |
| Хмель: | Citra (HBC394), Galaxy |
| Страна: | Великобритания |
| Пивоварня: | Wylam Brewery |
| Стиль: | IPA-other |
ИПА охмеленный Citra и Galaxy.
Отзывы